Granuli di PP riciclati modificati per materiale plastico TPE Elastomer Box di stoccaggio Contenitore Film TPU per auto
Dettagli:
Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | Sungallon |
Certificazione: | ISO 9001/ISO14001 |
Numero di modello: | GP 920 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 500 kg |
---|---|
Prezzo: | 1.25~1.98usd/kg |
Imballaggi particolari: | 25 kg rispettivamente per sacchetto |
Tempi di consegna: | 5 - 8 anni di lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 40 tonnellate all'anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | Granuli di plastica in PP modificato | Polipropilene: | Pp modificati |
---|---|---|---|
Gravità specifica: | 0.9-1.4 | Colore delle basi: | Trasparenza o bianco opaco |
Utilizzatori principali: | Famiglia | Port: | Shenzhen |
Evidenziare: | Granuli di Pp riciclati modificati,Granuli di colore in pp modificati |
Descrizione di prodotto
Granuli di materie prime di plastica di tipo Sungallon di pp modificato per pellicole di plastica per contenitori di scatole di stoccaggio
Descrizione:
Prodotto: granuli di plastica in pp Applicazione: prodotti per la casa, imballaggi, contenitori alimentari
Colore: personalizzabile Durezza: personalizzabile OEM: accettabile
Vantaggi: trasparenza, elevata resistenza all'impatto, facile lavorazione e elevata redditività
Alta luminosità: i granuli di plastica in pp sono conformi alla FDA 177.1520, trasparenza pp granuli di plastica
IntroduzioneI granuli di plastica in pp sono utilizzati principalmente per prodotti per la casa e contenitori, di solito sono trasparenti e possono essere progettati in nero o in qualsiasi altro colore in base alle esigenze del cliente.Può essere conforme alla FDA 177.1520 e adatto per iniezioni.
Applicazione: questi materiali possono essere utilizzati per prodotti domestici, imballaggi e contenitori alimentari
Specificità:
Termine di prova | Metodo di prova | Unità | Dati di grado esatto | |
GP920-4500 | GP920-4600 | |||
Forza di impatto Izod | ASTM D 256 | KJ/m2 | 3 | 9 |
Gravità specifica | ASTM D792 | / | 0.9 | 0.9 |
Resistenza alla piegatura | ASTM D790 | MPa | 34 | 24 |
Temperatura di deflessione termica | ASTM D648 | °C | 88 | 80 |
Apparizione | Visuale | Pellet di trasparenza | Pellet di trasparenza | |
Sicurezza chimica | RoHS, REACH, senza BPA, senza ftalati, senza alogeni | |||
Condizioni di trattamento suggerite | 180 °C-220 °C, non superiore a 230 °C, | |||
Disclaimer | Le informazioni qui presentate sono vere e accurate per quanto ne sappiamo, ma senza alcuna garanzia a meno che non siano espressamente fornite.Dato che le condizioni di utilizzo sono al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità., anche in caso di violazione di brevetti, derivanti dall'uso di tali prodotti, dati o suggerimenti. |








